Corps de Garde - Historial meteorológico mensual

Lat.: -20,26 | Long.: 57,45 | Pronóstico para elevaciones: 720m | Mapa

Corps de Garde, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: PLAISANCE (MAURITIU a 31,5km de Corps de Garde
Ubicación de la estación: Lat. -20.433 Long. 57.683 Elevación 57m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 25°C 29°C N/A N/A 0mm N/A 1014,9mb Lluvia (o Llovizna)
02/03/2024 25°C 29°C 28 Km/h 41 Km/h 0,2mm N/A 1016,0mb Lluvia (o Llovizna)
03/03/2024 25°C 31°C 24 Km/h N/A 4mm N/A 1015,3mb Lluvia (o Llovizna)
04/03/2024 26°C 31°C 24 Km/h N/A 1mm N/A 1016,2mb Lluvia (o Llovizna)
05/03/2024 25°C 30°C 21 Km/h N/A 99mm N/A 1017,9mb Lluvia (o Llovizna)
06/03/2024 24°C 30°C 24 Km/h N/A 0,2mm N/A 1017,6mb Lluvia (o Llovizna)
07/03/2024 25°C 29°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1016,4mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 23°C 30°C 28 Km/h N/A 7,1mm N/A 1015,2mb Lluvia (o Llovizna)
09/03/2024 23°C 30°C 28 Km/h N/A 30,9mm N/A 1014,1mb Lluvia (o Llovizna)
10/03/2024 24°C 31°C N/A N/A 17mm N/A 1016,2mb Lluvia (o Llovizna)
11/03/2024 26°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1019,3mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 24°C 30°C 21 Km/h N/A 2mm N/A 1019,4mb Lluvia (o Llovizna)
13/03/2024 24°C 29°C 29 Km/h N/A 5mm N/A 1018,7mb Lluvia (o Llovizna)
14/03/2024 25°C 30°C 28 Km/h N/A 2mm N/A 1018,3mb Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 25°C 30°C 26 Km/h N/A 0,5mm N/A 1017,6mb Lluvia (o Llovizna)
16/03/2024 24°C 30°C 28 Km/h N/A 0,5mm N/A 1016,5mb Lluvia (o Llovizna)
17/03/2024 24°C 30°C 28 Km/h N/A 2mm N/A 1015,7mb Lluvia (o Llovizna)
18/03/2024 25°C 30°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1015,1mb Lluvia (o Llovizna)
19/03/2024 25°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,7mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 25°C 29°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1014,8mb Lluvia (o Llovizna)
21/03/2024 24°C 31°C N/A N/A 0,5mm N/A 1013,2mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 23°C 31°C N/A N/A 0,2mm N/A 1012,0mb Lluvia (o Llovizna)
23/03/2024 26°C 31°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1013,2mb Lluvia (o Llovizna)
24/03/2024 25°C 30°C 28 Km/h 52 Km/h 0,7mm N/A 1015,9mb Lluvia (o Llovizna)
25/03/2024 23°C 26°C 29 Km/h 52 Km/h 11,9mm N/A 1017,4mb Lluvia (o Llovizna)
26/03/2024 24°C 28°C 29 Km/h 37 Km/h 0,2mm N/A 1017,7mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Corps de Garde Hotels
Hennessy Park Hotel

Hennessy Park Hotel

5,0km de Corps de Garde

Tarifa mínima: 138,02 EUR

Ti Cabanon

Ti Cabanon

6,3km de Corps de Garde

Tarifa mínima: 100,00 EUR

West Coast View & Spa

West Coast View & Spa

7,4km de Corps de Garde

Tarifa mínima: 70,00 EUR

Anelia Villas & Spa

Anelia Villas & Spa

7,8km de Corps de Garde

Tarifa mínima: 228,22 EUR

Leer más

Hora Local: Corps de Garde, Isla Mauricio

28 mar 2024 | 19:43