Purupuruni Falls - Historial meteorológico diario

Lat.: 5,52 | Long.: -59,68 | Pronóstico para elevaciones: 561m | Mapa
Purupuruni Falls: Alerta por condiciones meteorológicas severas

Se esperan condiciones meteorológicas severas: viernes, 19 de abril de 2024

Purupuruni Falls, Datos históricos

Estación meteorológica: TIMEHRI/CHEDDI JAGA a 192,4km de Purupuruni Falls
Ubicación de la estación: Lat. 6.500 Long. -58.250 Elevación 30m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
00:00 25°C 25°C Variables a 4 Km/h N/A 100% 25°C 1011,0mb Pocas Nubes a 460m, Fragmentadas Nubes a 1100m
01:00 25°C 25°C Variables a 4 Km/h N/A 100% 25°C 1011,0mb Pocas Nubes a 460m, Fragmentadas Nubes a 1100m
02:00 25°C 25°C Variables a 4 Km/h N/A 100% 25°C 1010,0mb Pocas Nubes a 460m, Fragmentadas Nubes a 1100m
03:00 25°C 25°C Variables a 4 Km/h N/A 100% 25°C 1010,0mb Pocas Nubes a 460m, Fragmentadas Nubes a 1100m
04:00 25°C 25°C Variables a 4 Km/h N/A 100% 25°C 1010,0mb Pocas Nubes a 460m, Fragmentadas Nubes a 1100m
05:00 25°C 26°C Variables a 4 Km/h N/A 94% 24°C 1010,0mb Pocas Nubes a 460m
06:00 24°C 25°C Variables a 4 Km/h N/A 100% 24°C 1011,0mb Pocas Nubes a 460m, Fragmentadas Nubes a 1100m
07:00 25°C 25°C Variables a 4 Km/h N/A 100% 25°C 1012,0mb Dispersas Nubes a 460m, Fragmentadas Nubes a 1100m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Purupuruni Falls, Guayana

19 abr 2024 | 07:05