Sebastopol - Historial meteorológico mensual

Lat.: 3,53 | Long.: -60,02 | Pronóstico para elevaciones: 95m | Mapa
Sebastopol: Alerta por condiciones meteorológicas severas

Se esperan condiciones meteorológicas severas: viernes, 29 de marzo de 2024

Sebastopol, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: BOA VISTA (AEROPORT a 108,7km de Sebastopol
Ubicación de la estación: Lat. 2.833 Long. -60.700 Elevación 84m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 26°C 35°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 25°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 25°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 26°C 36°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 26°C 36°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 27°C 35°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 27°C 34°C 32 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 27°C 36°C 35 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,7mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 27°C 36°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 26°C 35°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 27°C 37°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 27°C 35°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 27°C 35°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 27°C 36°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 26°C 36°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 26°C 34°C 39 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1009,3mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 27°C 36°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 26°C 35°C 41 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1010,1mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 26°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,2mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 23°C 33°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 26°C 36°C 32 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 26°C 36°C 34 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1009,9mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 26°C 36°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 26°C 34°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1009,0mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 26°C 35°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 28°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1008,8mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Sebastopol, Brasil

28 mar 2024 | 15:42