Zehui - Historial meteorológico mensual

Lat.: 12,91 | Long.: -4,16 | Pronóstico para elevaciones: 303m | Mapa

Zehui, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: BOBO-DIOULASSO a 194,1km de Zehui
Ubicación de la estación: Lat. 11.167 Long. -4.317 Elevación 460m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 24°C 37°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1007,1mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 23°C 39°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1007,3mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 27°C 37°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1007,9mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 25°C 39°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1008,3mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 25°C 39°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1007,9mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 27°C 40°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,0mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 25°C 38°C N/A N/A 0mm N/A 1008,3mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 24°C 39°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1007,7mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 28°C 40°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1007,0mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 27°C 40°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 29°C 39°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1007,2mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
12/03/2024 27°C 41°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1007,9mb Tormenta
13/03/2024 25°C 41°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1007,5mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 26°C 40°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1007,5mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 27°C 39°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,2mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 27°C 40°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1007,0mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 26°C 40°C N/A N/A 0mm N/A 1006,4mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 21°C 40°C N/A N/A 0mm N/A 1005,0mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 27°C 38°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1004,5mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 28°C 35°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1005,5mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 27°C 39°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1005,8mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 29°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1005,9mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 25°C 38°C 34 Km/h 54 Km/h N/A N/A 1005,6mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
24/03/2024 25°C 37°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1006,9mb Tormenta
25/03/2024 28°C 39°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1006,3mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 27°C 37°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1007,4mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Zehui, Burkina Faso

28 mar 2024 | 15:07